O Projecto Dinamizar incide sobre os factores imateriais de competitividade das empresas, tendo como ponto de partida o reconhecimento de que as principais debilidades de que enferma o tecido das micro e pequenas empresas do comércio e serviços estão relacionadas com a qualificação dos seus activos e com aspectos organizacionais das mesmas.
Neste seguimento, o projecto destina-se a actuar ao nível de:
Constituem-se como público-alvo do Dinamizar as micro, pequenas e médias empresas até 100 trabalhadores, com actividade nos sectores do comércio e serviços. Poderão ainda candidatar-se empresas cujo CAE não seja do comércio ou dos serviços, mas desde que tenham actividade no comércio e/ou serviços e cujas acções a desenvolver incidam sobre essas mesmas actividades.
O Projecto prevê intervenções nas empresas ao nível da consultoria e da formação especializada para trabalhadores e empresários, mediante um diagnóstico e elaboração de planos de acção adaptados às necessidades das mesmas, numa das seguintes Áreas Temáticas:
Preparação das PME do comércio e serviços para a obtenção de um sistema de reconhecimento de qualidade, de acordo com a Especificação Técnica (ET) desenvolvida pela CCP com o envolvimento do seu movimento associativo, tendo sido reconhecido pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), enquanto organismo de normalização, o qual surge ajustado às especificidades deste segmento de empresas.
A temática da Economia Digital pretende contribuir para o aumento da competitividade, flexibilidade e capacidade de resposta das PME ao mercado global através da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Neste seguimento, esta temática visa adaptar as empresas aos desafios promovidos pela Digitalização da Economia, tornando-as mais eficientes e competitivas, quer através da introdução de tecnologias digitais nos seus modelos de negócio, quer através do aumento das competências digitais dos seus empresários e trabalhadores.
Num mercado cada vez mais competitivo, as empresas distinguem-se umas das outras por serem inovadoras, por anteciparem a mudança e as necessidades dos actuais e futuros clientes. A inovação dos serviços tem vindo a assumir um papel importante e crescente nas economias a nível global, resultado do aumento do peso do sector dos serviços nas actividades económicas dos países, principalmente dos mais desenvolvidos, e Portugal não é excepção. Assim, a temática da Gestão da Inovação pretende reforçar a posição competitiva das PME e melhorar o seu desempenho, através de abordagens e de métodos, ao nível de conhecimentos necessários para que as mesmas possam maximizar os benefícios da sua participação na temática em causa.
O Projecto teve a sua edição piloto em 2005, com a participação de apenas 10 Entidades e o envolvimento de 200 empresas. Em 2008, teve início a segunda edição, da qual resultou uma execução de 47 projectos e a participação de 1141 empresas. Em 2011, com a assinatura do segundo contrato de Delegação de Competências do POPH na CCP, foram aprovados 89 projectos e intervencionadas 2115 empresas. Em 2015 foram aprovados, já no âmbito do Portugal 2020, e sob a gestão do Compete 2020, 62 projectos com a participação de 2235 empresas.
Apresenta-se de seguida um quadro com referência às Entidades Promotoras com projetos aprovados no Dinamizar actualmente em curso:
NIF | Entidade Promotora | Código Universal |
501614087 | A. C. I. M. – ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONCELHO DE MONCORVO | POCI-03-3560-FSE-000605 |
501775501 | A.N.J.E.-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESARIOS | POCI-03-3560-FSE-000560 |
505349086 | ACIBA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA E AGUIEIRA | POCI-03-3560-FSE-000557 |
501064508 | ACICB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA | POCI-03-3560-FSE-000726 |
500849579 | ACILIS – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO DA REGIÃO DE LEIRIA | POCI-03-3560-FSE-000702 |
503309265 | ACIPS – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PONTE DE SÔR | POCI-03-3560-FSE-000635 |
500877424 | ACIRO – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DA REGIÃO OESTE | POCI-03-3560-FSE-000571 |
500902011 | ACISVFXAV – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DOS CONCELHOS DE VILA FRANCA DE XIRA E ARRUDA DOS VINHOS | POCI-03-3560-FSE-000516 |
500892890 | ACITOFEBA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DOS MUNICIPIOS DE TOMAR, FERREIRA DO ZÊZERE E VILA NOVA DA BARQUINHA | POCI-03-3560-FSE-000616 |
505618451 | AEL – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAFÕES | POCI-03-3560-FSE-000619 |
502104090 | AENEBEIRA – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO NORDESTE DA BEIRA | POCI-03-3560-FSE-000799 |
513217800 | AESL – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL SERRA DA LOUSÃ | POCI-03-3560-FSE-000670 |
506483720 | AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA DE COIMBRA | POCI-03-3560-FSE-000615 |
501600264 | ANCC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO CORPO E DO CABELO | POCI-03-3560-FSE-000592 |
500948470 | ANTRAM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTADORES PUBLICOS RODOVIARIOS DE MERCADORIAS | POCI-03-3560-FSE-000578 |
502773600 | APEMETA-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | POCI-03-3560-FSE-000536 |
513931473 | APROCAVIP – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COMERCIANTES DE VINHO E AZEITE DE PORTUGAL | POCI-03-3560-FSE-000756 |
502297115 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA | POCI-03-3560-FSE-000715 |
500746290 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AVEIRO | POCI-03-3560-FSE-000661 |
500971285 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE BRAGA – COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS | POCI-03-3560-FSE-000656 |
500989516 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ESPINHO | POCI-03-3560-FSE-000528 |
501083758 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE ÉVORA – COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS | POCI-03-3560-FSE-000830 |
500989532 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO DISTRITO DE VISEU | POCI-03-3560-FSE-000733 |
501081496 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ABRANTES, CONSTÂNCIA, SARDOAL, MAÇÃO E VILA DE REI | POCI-03-3560-FSE-000561 |
500902380 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE | POCI-03-3560-FSE-000755 |
501417419 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA DO CONDE | POCI-03-3560-FSE-000534 |
500989087 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | POCI-03-3560-FSE-000790 |
501066632 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA | POCI-03-3560-FSE-000781 |
500989524 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA REAL | POCI-03-3560-FSE-000552 |
503455580 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DE ESPOSENDE | POCI-03-3560-FSE-000577 |
501888438 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO | POCI-03-3560-FSE-000506 |
502257857 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE MACEDO DE CAVALEIROS (ACISMC) | POCI-03-3560-FSE-000648 |
500998361 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL E SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE SANTARÉM, ALMEIRIM, ALPIARÇA, BENAVENTE, CARTAXO E CHAMUSCA – ACES | POCI-03-3560-FSE-000834 |
500902208 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL,INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DOS CONCELHOS DE TORRES NOVAS,ENTRONCAMENTO,ALCANENA E GOLEGÃ | POCI-03-3560-FSE-000663 |
500878854 | ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS DO DISTRITO DE SETUBAL | POCI-03-3560-FSE-000833 |
501069380 | ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO DO DISTRITO DE BEJA | POCI-03-3560-FSE-000794 |
500849587 | ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO PORTO | POCI-03-3560-FSE-000558 |
501352309 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA COVILHÃ, BELMONTE E PENAMACOR | POCI-03-3560-FSE-000810 |
503164453 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA ESTRELA | POCI-03-3560-FSE-000829 |
502505664 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ANSIÃO | POCI-03-3560-FSE-000693 |
501652647 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BAIÃO | POCI-03-3560-FSE-000546 |
510600476 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ELVAS | POCI-03-3560-FSE-000750 |
500876096 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO | POCI-03-3560-FSE-000553 |
505158914 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE | POCI-03-3560-FSE-000572 |
501141731 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO | POCI-03-3560-FSE-000554 |
504603949 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VILA MEÃ | POCI-03-3560-FSE-000736 |
501071261 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE MATOSINHOS | POCI-03-3560-FSE-000602 |
500885494 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMACIAS | POCI-03-3560-FSE-000698 |
502449063 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MINHO-ADERE-MINHO | POCI-03-3560-FSE-000753 |
500969221 | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | POCI-03-3560-FSE-000526 |
509832016 | CAPITAL DOURO – ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DE S. JOÃO DA PESQUEIRA | POCI-03-3560-FSE-000686 |
509749046 | INFORMESP-INSTITUTO DE ESPECIALIZAÇÃO FORMATIVA E ESTUDOS EMPRESARIAIS | POCI-03-3560-FSE-000808 |
513688390 | INOVABIC – ASSOCIAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO | POCI-03-3560-FSE-000658 |
510377840 | JEEC-AN – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES CATÓLICOS – DE ACÇÃO NACIONAL | POCI-03-3560-FSE-000697 |
509206824 | LENDÁRIO CONHECIMENTO – ASSOCIAÇÃO | POCI-03-3560-FSE-000720 |
513827218 | MAIS BOTICAS – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL BOTIQUENSE | POCI-03-3560-FSE-000621 |
510736645 | NERC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE COIMBRA | POCI-03-3560-FSE-000798 |
COMPETE2030-FEDER-00643200
Data de Início03/01/2024
Data de Conclusão30/06/2024
Para mais informação baixe a ficha de projecto completa.