Informação Estatística Teste

Conjuntura Económica Nacional

2.07 %

Índice de Preços no Consumidor

Fevereiro de 2024
Saber mais

2.1 %

Índice de volume de negócios no comércio a retalho

Novembro de 2023

2 %

Índice de volume de negócios nos serviços

Janeiro de 2024

Enquadramento Sectorial

Evolução Trimestral do Emprego e do Desemprego

População empregada por sector de Actividade

Var. Hom.
4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 4T 2020
(milhares) milhares %
Emprego - Total 4907.6 4865.9 4731.2 4799.9 4859.5 -48.1 -0.0098011247860462
Primário 247.6 256.6 260 262.3 255.8 8.2 0.033117932148627
Secundário 1213.7 1195 1169.5 1193.6 1212.3 -1.4000000000001 -0.001153497569416
Terciário 3446.4 3414.3 3301.7 3343.9 3391.5 -54.9 -0.015929665738162
Comércio - Total 705.9 685.4 656.4 675.1 657.6 -48.3 -0.068423289417765
Automóvel 111.3 107.3 113.4 126.8 114.1 2.8 0.025157232704403
Grossista 141.2 136.5 127.4 143.7 150.9 9.7 0.068696883852691
Retalhista 453.4 441.6 415.6 404.6 392.6 -60.8 -0.13409792677547
INE, Inquérito ao Emprego

Começe a escrever e pressione "Enter" ou "ESC" para fechar